Instructions for Using the Registry

The table below shows all individual exonerations. By default, the table is set to show exonerations from 1989 through the present. Check "Pre-1989" in the Exoneration Era filter to view Pre-1989 exonerations. Use the filters on the left to search for exonerations with particular criteria. Hover over the symbols for explanations of filters or columns. Use the Keyword Search box to filter for cases that contain those keywords in the narrative summary.

If multiple keywords are entered, the search will show cases in which the narrative contains ANY of those words. Since the table is filtered to 1989 through the present by default, a search for the name of someone who was exonerated before 1989 will not produce results until the Date of Exoneration is adjusted, or the Pre-1989 filter is selected. Once filters have been set, select the column headings you wish to display, and sort the table by whatever column heading you choose by clicking on the column heading. For more detailed instructions, see Using the Registry for Research, under "About" at the top right of the Home Page. Note: 1989 was the year of the first DNA exoneration and the dawn of a new era of wrongful convictions. The Registry used to separate the two - pre and post 1989 exonerations - into two separate and distinct databases. They are now synthesized to reflect the entire body of exoneration data. If you wish to view exonerations prior to 1989, check "Pre-1989" in the Exoneration Era filter. Read Less
Total records: 508
Export All Data
Select More Columns:
Name State County Convicted Exonerated Crime Sentence Term of Years Years lost Age Race Sex Year of recantation Date of Release Posting Date
Hays, Robert A. Nevada Clark 1993 2007 Child Sex Abuse Life 14 33 White Male 1993 2007 08-02-2015
Heins, Chad Florida Duval 1996 2007 Murder Life 11 18 White Male 2007 08-29-2011
Henry, Darcus Connecticut New Haven 1999 2013 Murder Life 14 21 Black Male 2013 08-26-2013
Hockersmith, Letha Jean Oklahoma Tulsa 1994 1999 Murder Life 3 31 White Female 1996 04-08-2013
Holemon, Jeffrey Alabama Tuscaloosa 1988 1999 Sexual Assault Life 11 23 White Male 1999 08-29-2011
Holloway, Daryl Wisconsin Milwaukee 1993 2016 Sexual Assault Life 23 24 Black Male 2016 10-28-2016
Honaker, Edward Virginia Nelson 1985 1994 Sexual Assault Life 10 33 White Male 1994 08-29-2011
Hopps, Tony Florida Hillsborough 1990 2021 Robbery Life 31 24 Black Male 2021 09-08-2021
Hornoff, Jeffrey Scott Rhode Island Kent 1996 2003 Murder Life 6 26 White Male 2002 08-29-2011
Howard, DeAndre California Los Angeles 2003 2013 Murder Life 10 20 Black Male 2013 12-27-2013
Hubbard, Donna Sue California Kern 1985 1995 Child Sex Abuse Life 11 30 White Female DK 1995 08-29-2011
Hudson, Jermaine Louisiana Orleans 2000 2021 Robbery Life 21 20 Black Male 2021 2021 04-13-2021
Hughes, Elicia Mississippi Hinds 2007 2007 Murder Life 0 32 Black Female 2007 07-19-2013
Hunt, Darryl North Carolina Forsyth 1985 2004 Murder Life 18 19 Black Male 2003 08-29-2011
Hunter, Cartier California Alameda 2016 2022 Murder Life 6 22 Black Male 2021 2022 05-16-2023
Hurt, Davie West Virginia Mercer 1998 2014 Murder Life 13 17 Black Male 1998 2011 08-24-2014
Hurt, Paul Kentucky Jefferson 2001 2019 Child Sex Abuse Life 18 25 White Male 2015 2019 12-09-2019
Inman, Devonia Georgia Cook 2001 2021 Murder Life 20 20 Black Male 2018 2021 01-03-2022
Islam, Khalil New York New York 1966 2021 Murder Life 21 30 Black Male 1987 12-06-2021
Jackson, Raymond Texas Dallas 1984 2012 Sexual Assault Life 26 38 Black Male 2010 07-23-2012
Jacobsen, Ronald Georgia Newton 1990 2021 Sexual Assault Life 30 29 White Male 2020 09-14-2021
Jaile, Carlos Texas El Paso 1990 2022 Child Sex Abuse Life 29 29 Hispanic Male 2019 04-06-2022
Jean, Lesly North Carolina Onslow 1982 1991 Sexual Assault Life 9 22 Black Male 1991 08-29-2011
Jenkins, Jerry Lee Maryland Charles 1987 2013 Sexual Assault Life 23 25 White Male 2010 06-07-2013
Jimenez, Rosa Texas Travis 2005 2023 Murder Life 15 20 Hispanic Female 2021 2021 08-22-2023
Jimerson, Tina Arkansas Dallas 1992 2020 Murder Life 26 23 Black Female 2016 2018 10-08-2020
Johnson, Andrew Wyoming Laramie 1989 2013 Sexual Assault Life 24 39 Black Male 2013 07-19-2013
Johnson, Anthony Louisiana Washington 1986 2010 Murder Life 21 27 Black Male 2007 08-29-2011
Johnson, Antrone Texas Dallas 1996 2009 Child Sex Abuse Life 13 17 Black Male 2008 01-15-2012
Johnson, Calvin Jr. Georgia Clayton 1983 1999 Sexual Assault Life 16 25 Black Male 1999 08-29-2011
Johnson, Jerome Maryland Baltimore City 1989 2018 Murder Life 29 20 Black Male 2018 2018 07-04-2018
Johnson, Lamar Maryland Baltimore City 2005 2017 Murder Life 12 20 Black Male 2017 09-24-2017
Johnson, Larry Missouri St. Louis City 1984 2002 Sexual Assault Life 18 30 Black Male 2002 08-29-2011
Johnson, Timothy Georgia Houston 1984 2013 Murder Life 29 22 Black Male 2013 12-11-2013
Jones, Dewey Ohio Summit 1995 2014 Murder Life 19 30 White Male 2013 02-03-2014
Jones, Joe C. Kansas Shawnee 1986 1992 Sexual Assault Life 6 23 Black Male 1992 08-29-2011
Jones, Mark Georgia Chatham 1992 2018 Murder Life 25 20 White Male 2011 2017 07-20-2018
Jones, Milton Massachusetts Suffolk 1976 2022 Murder Life 14 23 Black Male 1990 01-03-2023
Jones, Tyrone Maryland Baltimore City 1999 2010 Murder Life 11 21 Black Male 2010 08-29-2011
Jones, Wilbert Louisiana East Baton Rouge 1973 2018 Sexual Assault Life 45 18 Black Male 2017 10-13-2018
Kamara, Barry Massachusetts Suffolk 1992 2023 Murder Life 17 17 Black Male 2009 03-30-2023
Kamienski, Paul New Jersey Ocean 1988 2010 Murder Life 21 35 White Male 2009 03-29-2013
Karage, Entre Nax Texas Dallas 1997 2005 Murder Life 8 21 Asian Male 2005 08-29-2011
Keifer, Lee Oklahoma Tulsa 1993 1997 Child Sex Abuse Life 4 25 White Male 1993 1996 04-08-2014
Keko, Anthony Louisiana Plaquemines 1993 1998 Murder Life 1 62 White Male 1994 06-22-2013
Kelley, Eric New Jersey Passaic 1996 2018 Murder Life 22 28 Black Male 2017 04-18-2018
Kelly, Donald Pennsylvania Cambria 1990 1993 Murder Life 3 26 White Male 1993 07-31-2013
Kelly, Robert North Carolina Chowan 1992 1997 Child Sex Abuse Life 3 40 White Male 1995 08-29-2011
Khalil, Edward Michigan Wayne 2012 2020 Murder Life 8 28 Black Male 2020 08-04-2020
Kimsey, Martin Texas Dallas 1985 1990 Robbery Life 4 45 White Male 1990 08-29-2011
Kluppelberg, James Illinois Cook 1989 2012 Murder Life 23 18 White Male 2007 2012 05-31-2012
Knapper, Isaac Louisiana Orleans 1979 1991 Murder Life 12 17 Black Male 1991 08-29-2011
LaBatte, Beth Wisconsin Kewaunee 1997 2006 Murder Life 8 24 White Female 2006 08-29-2011
LaBran, Dwight Louisiana Orleans 1997 2001 Murder Life 4 23 Black Male 2001 08-29-2011
Lamb, Larry North Carolina Duplin 1993 2013 Murder Life 20 36 Black Male 2007 2013 08-15-2013
Landano, Vincent James New Jersey Hudson 1977 1998 Murder Life 17 36 White Male 1982 1994 08-29-2011
LaPena, Frank Nevada Clark 1977 2021 Murder Life 20 35 White Male 1997 08-30-2021
Larry, Harleme Florida Pasco 2013 2019 Murder Life 6 14 Black Male 2019 10-14-2019
Laughman, Barry Pennsylvania Adams 1988 2004 Murder Life 15 24 White Male 2003 08-29-2011
Lavernia, Carlos Marcos Texas Travis 1985 2000 Sexual Assault Life 16 29 Hispanic Male 2000 08-29-2011
Lawrence, Darrian Mark Florida Miami-Dade 2000 2005 Murder Life 5 20 Black Male 2005 05-12-2013
Lawson, Samuel Oregon Douglas 2005 2014 Murder Life 8 28 White Male 2014 03-11-2014
Lazar, Steven Pennsylvania Philadelphia 2010 2023 Murder Life 13 22 White Male 2023 04-10-2023
Leath, Raynella Dossett Tennessee Knox 2010 2017 Murder Life 6 54 White Female 2016 06-02-2017
Lee, Ah Pennsylvania Philadelphia 1988 2004 Murder Life 16 20 Asian Male 2004 10-25-2014
Lee, Ralph New Jersey Passaic 1996 2018 Murder Life 22 30 Black Male 2017 04-18-2018
LeFever, Virginia Ohio Licking 1990 2011 Murder Life 21 37 White Female 2010 08-29-2011
Letemps, Jules Florida Orange 1989 2016 Sexual Assault Life 27 26 Black Male 2016 10-26-2016
Liao, Yun Hseng California Los Angeles 2003 2016 Attempted Murder Life 12 44 Asian Male 2015 04-11-2018
Lindsey, Johnnie Texas Dallas 1983 2009 Sexual Assault Life 25 28 Black Male 2008 08-29-2011
Little, Devon Maryland Baltimore City 2017 2019 Murder Life 2 26 Black Male 2019 05-06-2021
Lively, Charles Jason West Virginia McDowell 2006 2020 Murder Life 14 27 White Male 2020 10-12-2020
Lloyd, Eddie Joe Michigan Wayne 1985 2002 Murder Life 17 34 Black Male 2002 08-29-2011
Logan, Alton Illinois Cook 1982 2008 Murder Life 26 28 Black Male 2008 08-29-2011
Lomax, Walter Maryland Baltimore City 1968 2014 Murder Life 38 20 Black Male 2006 04-07-2014
Long, Ronnie North Carolina Cabarrus 1976 2020 Sexual Assault Life 44 20 Black Male 2020 09-14-2020
Lott, Perry Oklahoma Pontotoc 1988 2023 Sexual Assault Life 30 25 Black Male 2018 10-22-2023
Love, Dwight Michigan Wayne 1982 2001 Murder Life 16 22 Black Male 1998 08-29-2011
Loveless, Debbie Texas Rains 1989 1994 Murder Life 4 31 White Female 1993 08-29-2011
Lucci, Dominic Georgia Chatham 1992 2018 Murder Life 25 22 White Male 2011 2017 07-20-2018
Lyman, Christopher Kansas Geary 2015 2023 Murder Life 8 29 White Male 2023 08-25-2023
Lynn, Eric Maryland Montgomery 1994 2007 Murder Life 13 25 Black Male 2007 08-29-2011
Maher, Dennis Massachusetts Middlesex 1984 2003 Sexual Assault Life 19 22 White Male 2003 08-29-2011
Manning, Jay Cee Nevada Churchill 1990 1998 Child Sex Abuse Life 8 28 White Male 1998 1998 08-29-2011
Marshall, Ronnie Tennessee Sumner 1990 1996 Murder Life 5 28 White Male 1996 08-29-2011
Martin, Garland Texas Midland 1999 2024 Murder Life 25 35 White Male 2024 09-11-2024
Martinez, Antonio Pennsylvania Philadelphia 1990 2020 Murder Life 30 37 Hispanic Male 2020 11-09-2020
Massingill, Anthony Texas Dallas 1980 2014 Robbery Life 0 18 Black Male 1980 10-23-2014
Masters, Timothy Colorado Larimer 1999 2008 Murder Life 9 15 White Male 2008 08-29-2011
McCall, Corey Michigan Berrien 2005 2021 Murder Life 16 22 Black Male 2021 07-09-2021
McClaugherty, Charles New Mexico Bernalillo 2001 2008 Murder Life 2 18 White Male 2003 07-02-2014
McCollum, Claude Michigan Ingham 2006 2007 Murder Life 2 26 Black Male 2007 08-29-2011
McCracken, Terence Pennsylvania Delaware 1983 1995 Murder Life 3 18 White Male 1990 1987 05-01-2013
McCullough, Jack Illinois DeKalb 2012 2016 Murder Life 4 18 White Male 2013 2016 05-02-2016
McDowell, Vidale Michigan Wayne 2003 2004 Murder Life 1 18 Black Male 2004 08-29-2011
McEachern, Toney North Carolina Robeson 1993 1998 Child Sex Abuse Life 5 34 Black Male 1994 1998 09-02-2015
McGee, Arvin Oklahoma Tulsa 1989 2002 Sexual Assault Life 13 25 Black Male 2002 08-29-2011
McGhee, Curtis Iowa Pottawattamie 1978 2011 Murder Life 25 17 Black Male 1991 2003 05-29-2013
McGowan, Thomas Texas Dallas 1985 2008 Sexual Assault Life 22 24 Black Male 2008 08-29-2011
McInnis, Edward North Carolina Scotland 1988 2015 Sexual Assault Life 27 27 Black Male 2015 08-15-2015