Instructions for Using the Registry

The table below shows all individual exonerations. By default, the table is set to show exonerations from 1989 through the present. Check "Pre-1989" in the Exoneration Era filter to view Pre-1989 exonerations. Use the filters on the left to search for exonerations with particular criteria. Hover over the symbols for explanations of filters or columns. Use the Keyword Search box to filter for cases that contain those keywords in the narrative summary.

If multiple keywords are entered, the search will show cases in which the narrative contains ANY of those words. Since the table is filtered to 1989 through the present by default, a search for the name of someone who was exonerated before 1989 will not produce results until the Date of Exoneration is adjusted, or the Pre-1989 filter is selected. Once filters have been set, select the column headings you wish to display, and sort the table by whatever column heading you choose by clicking on the column heading. For more detailed instructions, see Using the Registry for Research, under "About" at the top right of the Home Page. Note: 1989 was the year of the first DNA exoneration and the dawn of a new era of wrongful convictions. The Registry used to separate the two - pre and post 1989 exonerations - into two separate and distinct databases. They are now synthesized to reflect the entire body of exoneration data. If you wish to view exonerations prior to 1989, check "Pre-1989" in the Exoneration Era filter. Read Less
Total records: 162
Select More Columns:
Name State County Convicted Exonerated Crime Sentence Term of Years Years lost Age Race Sex Year of recantation Date of Release Posting Date
Adams, Don Ray Pennsylvania Philadelphia 1992 2011 Murder Life 19 32 Black Male 2007 2011 03-13-2012
Adams, Sean Connecticut New Haven 1999 2013 Murder Life 14 21 Black Male 2013 08-26-2013
Allen, Joseph Ohio Lorain 1994 2022 Child Sex Abuse Life 23 39 Black Male 2017 03-18-2022
Andrews, Isaiah Ohio Cuyahoga 1975 2021 Murder Life 45 36 Black Male 2020 11-15-2021
Andrews, James Illinois Cook 1985 2008 Murder Life 23 21 Black Male 2007 12-21-2012
Armstrong, LaMonte North Carolina Guilford 1995 2013 Murder Life 17 38 Black Male 1995 2012 03-19-2013
Atchison, Corey Oklahoma Tulsa 1991 2021 Murder Life 28 19 Black Male 2017 2019 09-08-2021
Atkins, Dennis Michigan Wayne 2006 2022 Murder Life 16 21 Black Male 2022 03-01-2022
Ausby, John District of Columbia 1972 2020 Murder Life 17 20 Black Male 1989 07-12-2023
Austin, Michael Maryland Baltimore City 1975 2002 Murder Life 27 25 Black Male 1976 2001 08-29-2011
Bailey, Darryl Tennessee Shelby 1994 2000 Murder Life 6 17 Black Male 2000 03-10-2014
Baker, Edward Pennsylvania Philadelphia 1974 2002 Murder Life 25 17 Black Male DK 1999 08-29-2011
Beridon, Cheryl Louisiana Terrebonne 1979 2003 Drug Possession or Sale Life 21 23 Black Female 2000 08-29-2011
Bivens, Phillip Mississippi Forrest 1980 2010 Murder Life 30 28 Black Male 2010 08-29-2011
Blackmon, James North Carolina Wake 1988 2019 Murder Life 32 26 Black Male 2019 09-03-2019
Bowman, James Missouri Jackson 1986 2001 Murder Life 15 18 Black Male 2001 09-05-2014
Bowman, Kevin Pennsylvania Philadelphia 1990 2023 Murder Life 33 23 Black Male 2023 05-16-2023
Boyd, Kenneth Wayne Jr. Texas Shelby 1999 2013 Murder Life 13 22 Black Male 2004 2012 05-11-2013
Bragg, Rodney L. Arkansas Clark 1996 2000 Drug Possession or Sale Life 5 31 Black Male 2000 2000 08-29-2011
Bright, Gregory Louisiana Orleans 1976 2003 Murder Life 27 20 Black Male 2003 08-29-2011
Brock, Jerry Washington Thurston 1995 2014 Child Sex Abuse Life 19 35 Black Male 2012 2014 02-17-2015
Brooks, Dwayne Ohio Cuyahoga 1988 2023 Murder Life 34 21 Black Male 1991 2023 10-05-2023
Brooks, Riley Anne Arundel 1966 1973 Murder Life 7 46 Black Male 1973 02-16-2021
Brown, John Jr. Arkansas Dallas 1992 2020 Murder Life 26 21 Black Male 2016 2018 10-08-2020
Brown, Timothy Florida Broward 1993 2003 Murder Life 9 14 Black Male 2003 08-29-2011
Buckley, Gyronne Arkansas Clark 1999 2010 Drug Possession or Sale Life 11 44 Black Male 2010 01-15-2012
Bumpass, Angel Tennessee Hamilton 2019 2023 Murder Life 3 13 Black Female 2022 10-09-2023
Burgess, Sabein Maryland Baltimore City 1995 2014 Murder Life 19 24 Black Male 2014 02-21-2014
Burgess, Wayne Tennessee Giles 1999 2023 Murder Life 24 34 Black Male 2023 08-16-2023
Burton, Darryl Missouri Cole 1985 2008 Murder Life 23 22 Black Male 1985 2008 08-29-2011
Butler, Louise Alabama Lowndes 1928 1928 Murder Life 0 Black Female 1928
Butler, Robert Tennessee Knox 1977 1995 Sexual Assault Life 16 34 Black Male 1993 12-08-2014
Caine, Eric Illinois Cook 1989 2011 Murder Life 22 20 Black Male 2011 08-31-2011
Calloway, Willie Michigan Wayne 1945 1953 Murder Life 8 18 Black Male 1953
Carpenter, De'Marchoe Oklahoma Tulsa 1995 2016 Murder Life 21 17 Black Male 1995 2016 11-28-2016
Carter, Raymond Pennsylvania Philadelphia 1988 1996 Murder Life 9 40 Black Male 1996 08-29-2011
Chance, Clarence California Los Angeles 1975 1992 Murder Life 17 23 Black Male 1987 1992 08-29-2011
Chestnut, Alfred Maryland Baltimore City 1984 2019 Murder Life 35 16 Black Male 2019 2019 12-09-2019
Cole, Reggie California Los Angeles 1995 2009 Murder Life 14 18 Black Male 2007 2009 08-29-2011
Collier-Hammond, Rosalynd Ohio Cuyahoga 1999 2017 Child Sex Abuse Life 17 27 Black Female 2014 2015 04-29-2019
Corner, Damon Florida Palm Beach 2002 2012 Murder Life 10 23 Black Male 2009 2012 02-05-2013
Craine, Leonard Nevada Clark 1990 2002 Child Sex Abuse Life 11 37 Black Male 1995 2002 08-07-2015
Crawford, Steven Pennsylvania Dauphin 1974 2002 Murder Life 28 14 Black Male 2002 2002 08-29-2011
Curley, Catina Louisiana Orleans 2007 2019 Murder Life 11 32 Black Female 2018 03-07-2019
Davis, Andre Illinois Champaign 1981 2012 Murder Life 31 19 Black Male 2012 07-06-2012
Daye, Anthony Louisiana Iberia 2012 2017 Drug Possession or Sale Life 5 30 Black Male 2017 07-13-2017
Debelbot, Ashley Georgia Muscogee 2009 2021 Murder Life 11 23 Black Female 2015 2020 05-25-2021
Dixon, Bobby Ray Mississippi Forrest 1980 2010 Murder Life 30 22 Black Male 2010 08-29-2011
Dixon, Donald Missouri Jackson 1985 2001 Murder Life 16 18 Black Male 2001 09-05-2014
Dudley, Howard North Carolina Lenoir 1992 2016 Child Sex Abuse Life 24 34 Black Male 1992 2016 05-18-2016
Dunn, Charlie Tennessee Davidson 1988 2022 Murder Life 26 43 Black Male 2015 01-24-2022
Ellison, Ella Mae Massachusetts Suffolk 1974 1978 Murder Life 4 27 Black Female 1978
Fagan, James Michigan Genesee 1988 1998 Child Sex Abuse Life 8 36 Black Male 1996 05-20-2020
Fauntleroy, David Illinois Cook 1986 2009 Murder Life 22 22 Black Male 2009 12-21-2012
Gandy, Robert Texas Harris 1990 2020 Robbery Life 14 24 Black Male 2004 06-26-2020
Gibson, Roland Louisiana Orleans 1968 1993 Murder Life 25 20 Black Male 1985 1993 08-29-2011
Gladden, David Pennsylvania Dauphin 1995 2007 Murder Life 12 36 Black Male 2005 2007 08-29-2011
Grace, Frank Parky Massachusetts Bristol 1974 1988 Murder Life 11 29 Black Male 1985
Gray, Anthony Maryland Calvert 1991 1999 Murder Life 7 23 Black Male 1999 08-29-2011
Greer, Rashawn Oklahoma Tulsa 1998 2001 Murder Life 3 21 Black Male 2001 06-22-2013
Griffin, Michael Michigan Genesee 2010 2023 Murder Life 13 19 Black Male 2023 09-22-2023
Hagans, Theodis Florida Duval 1999 2001 Attempted Murder Life 2 22 Black Male 2001 05-03-2017
Hairston, Kim Ohio Franklin 1993 1995 Murder Life 2 32 Black Male 1995 1995 07-27-2015
Hall, Harold California Los Angeles 1990 2004 Murder Life 14 37 Black Male 1994 2004 08-29-2011
Halsey, Byron New Jersey Union 1988 2007 Murder Life 19 24 Black Male 2007 08-29-2011
Hamilton, Marlina Georgia Dougherty 2011 2020 Murder Life 6 33 Black Female 2016 07-31-2020
Harmon, Skylor Maryland Worcester 2011 2021 Murder Life 10 17 Black Male 2021 11-14-2022
Harrington, Terry Iowa Pottawattamie 1978 2003 Murder Life 25 17 Black Male 1991 2003 08-29-2011
Hayes, Travis Louisiana Jefferson 1998 2007 Murder Life 8 17 Black Male 2006 08-29-2011
Henry, Darcus Connecticut New Haven 1999 2013 Murder Life 14 21 Black Male 2013 08-26-2013
Horn, Geither Washington Franklin 1935 1959 Murder Life 24 41 Black Male 1959
Hudson, Jermaine Louisiana Orleans 2000 2021 Robbery Life 21 20 Black Male 2021 2021 04-13-2021
Hughes, Elicia Mississippi Hinds 2007 2007 Murder Life 0 32 Black Female 2007 07-19-2013
Hurt, Davie West Virginia Mercer 1998 2014 Murder Life 13 17 Black Male 1998 2011 08-24-2014
Jimerson, Tina Arkansas Dallas 1992 2020 Murder Life 26 23 Black Female 2016 2018 10-08-2020
Johnson, Andrew Wyoming Laramie 1989 2013 Sexual Assault Life 24 39 Black Male 2013 07-19-2013
Johnson, Antrone Texas Dallas 1996 2009 Child Sex Abuse Life 13 17 Black Male 2008 01-15-2012
Johnson, Jerome Maryland Baltimore City 1989 2018 Murder Life 29 20 Black Male 2018 2018 07-04-2018
Johnson, Timothy Georgia Houston 1984 2013 Murder Life 29 22 Black Male 2013 12-11-2013
Kelley, Eric New Jersey Passaic 1996 2018 Murder Life 22 28 Black Male 2017 04-18-2018
Knapper, Isaac Louisiana Orleans 1979 1991 Murder Life 12 17 Black Male 1991 08-29-2011
LaBran, Dwight Louisiana Orleans 1997 2001 Murder Life 4 23 Black Male 2001 08-29-2011
Lamb, Larry North Carolina Duplin 1993 2013 Murder Life 20 36 Black Male 2007 2013 08-15-2013
Larry, Harleme Florida Pasco 2013 2019 Murder Life 6 14 Black Male 2019 10-14-2019
Lawrence, Darrian Mark Florida Miami-Dade 2000 2005 Murder Life 5 20 Black Male 2005 05-12-2013
Lloyd, Eddie Joe Michigan Wayne 1985 2002 Murder Life 17 34 Black Male 2002 08-29-2011
Lynn, Eric Maryland Montgomery 1994 2007 Murder Life 13 25 Black Male 2007 08-29-2011
McCollum, Claude Michigan Ingham 2006 2007 Murder Life 2 26 Black Male 2007 08-29-2011
McDowell, Vidale Michigan Wayne 2003 2004 Murder Life 1 18 Black Male 2004 08-29-2011
McEachern, Toney North Carolina Robeson 1993 1998 Child Sex Abuse Life 5 34 Black Male 1994 1998 09-02-2015
McGhee, Curtis Iowa Pottawattamie 1978 2011 Murder Life 25 17 Black Male 1991 2003 05-29-2013
McInnis, Edward North Carolina Scotland 1988 2015 Sexual Assault Life 27 27 Black Male 2015 08-15-2015
McKenzie, Gerald Michigan Wayne 1984 2004 Attempted Murder Life 19 24 Black Male 2003 09-05-2014
McNair, Daniel South Carolina Lancaster 1986 2000 Murder Life 14 35 Black Male 1999 2000 06-30-2013
McPherson, Kenneth Maryland Baltimore City 1995 2019 Murder Life 24 20 Black Male 2019 05-07-2019
Merritt, George New Jersey Union 1968 1980 Murder Life 11 24 Black Male 1980
Miller, Jesse Jr. Florida Palm Beach 2009 2014 Murder Life 5 17 Black Male 2014 10-06-2014
Miller, Maurice Ladon Oklahoma Oklahoma 2005 2007 Murder Life 2 18 Black Male 2007 12-22-2013
Montgomery, James Lake 1924 1949 Sexual Assault Life 26 30 Black Male 1949
Moore, Curtis Virginia Greensville 1978 2010 Murder Life 3 32 Black Male 1981 08-29-2011