Instructions for Using the Registry

The table below shows all individual exonerations. By default, the table is set to show exonerations from 1989 through the present. Check "Pre-1989" in the Exoneration Era filter to view Pre-1989 exonerations. Use the filters on the left to search for exonerations with particular criteria. Hover over the symbols for explanations of filters or columns. Use the Keyword Search box to filter for cases that contain those keywords in the narrative summary.

If multiple keywords are entered, the search will show cases in which the narrative contains ANY of those words. Since the table is filtered to 1989 through the present by default, a search for the name of someone who was exonerated before 1989 will not produce results until the Date of Exoneration is adjusted, or the Pre-1989 filter is selected. Once filters have been set, select the column headings you wish to display, and sort the table by whatever column heading you choose by clicking on the column heading. For more detailed instructions, see Using the Registry for Research, under "About" at the top right of the Home Page. Note: 1989 was the year of the first DNA exoneration and the dawn of a new era of wrongful convictions. The Registry used to separate the two - pre and post 1989 exonerations - into two separate and distinct databases. They are now synthesized to reflect the entire body of exoneration data. If you wish to view exonerations prior to 1989, check "Pre-1989" in the Exoneration Era filter. Read Less
Total records: 233
Select More Columns:
Name State County Convicted Exonerated Crime Sentence Term of Years Years lost Age Race Sex Year of recantation Date of Release Posting Date
Abbitt, Joseph North Carolina Forsyth 1995 2009 Child Sex Abuse Life 14 31 Black Male 2009 09-01-2011
Alexander, John Randall Mississippi Panola 1989 2010 Murder Life 6 22 White Male DK 1995 08-29-2011
Allen, Billy Frederick Texas Dallas 1983 2011 Murder Life 26 37 White Male 2009 04-06-2012
Almanza, Fernando Arizona Pinal 2013 2024 Child Sex Abuse Life 10 49 Hispanic Male 2023 10-02-2024
Ambler, Peter Wisconsin Rock 1987 1989 Murder Life 2 24 White Male 1989 11-13-2012
Amick, Michael Missouri Oregon 2011 2016 Murder Life 5 32 White Male 2016 12-10-2016
Anderson, Marvin Virginia Hanover 1982 2002 Sexual Assault Life 15 18 Black Male 1997 08-29-2011
Arciliares, Victor Rhode Island Providence 2013 2016 Murder Life 3 21 Hispanic Male 2016 06-20-2018
Armstrong, Ralph Wisconsin Dane 1981 2009 Murder Life 28 27 White Male 2009 08-29-2011
Atkins, Dennis Michigan Wayne 2006 2022 Murder Life 16 21 Black Male 2022 03-01-2022
Ausby, John District of Columbia 1972 2020 Murder Life 17 20 Black Male 1989 07-12-2023
Bailey, Darryl Tennessee Shelby 1994 2000 Murder Life 6 17 Black Male 2000 03-10-2014
Bain, James Florida Polk 1974 2009 Child Sex Abuse Life 36 19 Black Male 2009 08-29-2011
Bankhead, Antoine Missouri St. Louis City 2002 2006 Murder Life 4 18 Black Male 2006 12-06-2017
Bartek, Scotty Florida Marion 1991 2014 Child Sex Abuse Life 22 24 White Male 2001 2013 09-04-2016
Bivens, Phillip Mississippi Forrest 1980 2010 Murder Life 30 28 Black Male 2010 08-29-2011
Blackmon, James North Carolina Wake 1988 2019 Murder Life 32 26 Black Male 2019 09-03-2019
Brock, Jerry Washington Thurston 1995 2014 Child Sex Abuse Life 19 35 Black Male 2012 2014 02-17-2015
Brown, Danny Ohio Lucas 1982 2001 Murder Life 19 24 Black Male 2001 08-29-2011
Brown, Tony Florida Miami-Dade 2010 2018 Murder Life 8 33 Black Male 2018 10-22-2018
Bryan, Sheila Georgia Colquitt 1998 2000 Murder Life 0 43 White Female 1999 08-29-2011
Bumpass, Angel Tennessee Hamilton 2019 2023 Murder Life 3 13 Black Female 2022 10-09-2023
Burgess, Wayne Tennessee Giles 1999 2023 Murder Life 24 34 Black Male 2023 08-16-2023
Burkhart, Richard Montana Cascade 2002 2017 Murder Life 15 22 White Male 2014 2017 01-07-2018
Burnside, Brandon Wisconsin Milwaukee 2011 2015 Murder Life 5 27 Black Male 2015 09-28-2015
Butler, A.B. Jr. Texas Smith 1983 2000 Sexual Assault Life 16 28 Black Male 2000 08-29-2011
Butler, Robert Tennessee Knox 1977 1995 Sexual Assault Life 16 34 Black Male 1993 12-08-2014
Byrd, Kevin Texas Harris 1985 1997 Sexual Assault Life 12 23 Black Male 1997 08-29-2011
Carter, Edward Michigan Wayne 1975 2010 Sexual Assault Life 35 19 Black Male 2010 08-29-2011
Carter, Joseph Virginia Norfolk City 1990 2021 Murder Life 26 Black Male 2018 2016 08-24-2021
Cash, Elgerie Georgia Paulding 2013 2019 Murder Life 1 45 White Female 2019 2014 05-12-2019
Celestino, Juan Ohio Sandusky 1991 1995 Child Sex Abuse Life 2 41 Hispanic Male 1993 03-11-2013
Chaparro, Anthony New Jersey Union 2003 2014 Sexual Assault Life 11 48 Hispanic Male 2014 12-05-2014
Charles, Clyde Louisiana Terrebonne 1982 1999 Sexual Assault Life 17 26 Black Male 1999 08-29-2011
Chatman, Charles Texas Dallas 1981 2008 Sexual Assault Life 26 20 Black Male 2008 08-31-2011
Chumley, Tom Edwin Georgia Columbia 2005 2009 Murder Life 4 52 White Male 2009 06-25-2013
Clark, Carey North Carolina Avery 1996 1998 Murder Life 2 37 White Male 1998 1998 09-14-2015
Clugston, Christopher Florida Broward 1983 2001 Murder Life 11 21 White Male 1986 1994 08-29-2011
Coco, Allen Louisiana Calcasieu 1997 2006 Sexual Assault Life 9 26 Black Male 2006 08-29-2011
Collier-Hammond, Rosalynd Ohio Cuyahoga 1999 2017 Child Sex Abuse Life 17 27 Black Female 2014 2015 04-29-2019
Coney, Robert Carroll Texas Angelina 1966 2004 Robbery Life 38 33 Black Male 2004 08-29-2011
Contreras, Marco California Los Angeles 1997 2017 Attempted Murder Life 20 20 Hispanic Male 2017 04-10-2017
Cotton, Ronald North Carolina Alamance 1985 1995 Sexual Assault Life 10 22 Black Male 1995 08-29-2011
Courtney, Uriah California San Diego 2006 2013 Sexual Assault Life 7 25 White Male 2013 06-24-2013
Craine, Leonard Nevada Clark 1990 2002 Child Sex Abuse Life 11 37 Black Male 1995 2002 08-07-2015
Credell, Cory South Carolina Orangeburg 2001 2012 Murder Life 11 27 Black Male 2011 08-30-2012
Criner, Roy Texas Montgomery 1990 2000 Sexual Assault Life 10 21 White Male 2000 08-29-2011
Crotzer, Alan Florida Hillsborough 1982 2006 Sexual Assault Life 24 19 Black Male 2006 08-29-2011
Croy, Norma Jean California Siskiyou 1979 1997 Murder Life 18 24 Native American Female 1997 01-27-2012
Curley, Catina Louisiana Orleans 2007 2019 Murder Life 11 32 Black Female 2018 03-07-2019
Dail, Dwayne Allen North Carolina Wayne 1989 2007 Child Sex Abuse Life 18 17 White Male 2007 08-29-2011
Dandridge, Beniah Alton Alabama Montgomery 1996 2015 Murder Life 20 29 White Male 1998 2015 10-12-2015
Daniels, Elmer Delaware New Castle 1980 2018 Child Sex Abuse Life 39 18 Black Male 2018 12-17-2018
Davis, Andre Illinois Champaign 1981 2012 Murder Life 31 19 Black Male 2012 07-06-2012
Daye, Frederick Renee California San Diego 1984 1994 Sexual Assault Life 10 25 Black Male 1994 08-29-2011
DeAngelo, Angel M. Fed-NY (Eastern) 2003 2004 Murder Life 1 26 Hispanic Male 2004 2004 08-29-2011
DeJesus, George Michigan Oakland 1997 2022 Murder Life 24 18 Hispanic Male 2022 04-01-2022
DeJesus, Melvin Michigan Oakland 1997 2022 Murder Life 24 21 Hispanic Male 2022 04-01-2022
Dewey, Robert Colorado Mesa 1996 2012 Murder Life 16 33 White Male 2012 06-10-2012
Diaz, Luis Florida Miami-Dade 1980 2005 Sexual Assault Life 25 40 Hispanic Male 1993 2005 08-29-2011
Dixon, Bobby Ray Mississippi Forrest 1980 2010 Murder Life 30 22 Black Male 2010 08-29-2011
Domenech, Alfredo Pennsylvania Philadelphia 1988 2005 Murder Life 18 23 Hispanic Male 2005 08-29-2011
Dove, Gayle Texas El Paso 1986 1990 Child Sex Abuse Life 2 41 White Female 1989 07-15-2012
Drennen, Gabriel Wyoming Fremont 2011 2013 Murder Life 3 36 White Male 2013 12-26-2013
Earle, Margaret Massachusetts Plymouth 2005 2010 Murder Life 5 21 White Female 2010 02-23-2014
Earnest, Ralph New Mexico Eddy 1983 2006 Murder Life 23 34 White Male 2006 2006 10-04-2018
Edmonds, Tyler Mississippi Oktibbeha 2004 2008 Murder Life 3 13 White Male 2007 08-29-2011
Elizondo, Joe Texas Jefferson 1984 1997 Child Sex Abuse Life 13 49 Hispanic Male 1988* 1997 10-14-2012
Erby, Lonnie Missouri St. Louis City 1986 2003 Child Sex Abuse Life 17 31 Black Male 2003 08-29-2011
Fagan, James Michigan Genesee 1988 1998 Child Sex Abuse Life 8 36 Black Male 1996 05-20-2020
Farnbaugh, William Florida Pasco 1997 2004 Sexual Assault Life 7 25 White Male 2004 06-25-2013
Felder, Lance Pennsylvania Philadelphia 1998 2014 Murder Life 15 16 Black Male 2013 06-19-2014
Foley, Thomas Michigan Branch 2009 2011 Murder Life 2 40 White Male 2011 01-17-2013
Franklin, Brian Texas Tarrant 1995 2016 Child Sex Abuse Life 21 34 White Male 1998 2016 12-22-2016
Franklin, George California San Mateo 1990 1996 Murder Life 6 30 White Male 1996 08-29-2011
Gandy, Robert Texas Harris 1990 2020 Robbery Life 14 24 Black Male 2004 06-26-2020
Garcia, Roy Lopez California Santa Clara 2000 2006 Murder Life 6 45 Hispanic Male 2006 08-29-2011
Gayol, Robert Illinois Cook 2001 2003 Murder Life 2 33 Hispanic Male 2003 08-29-2011
Gilyard, Eugene Pennsylvania Philadelphia 1998 2014 Murder Life 15 16 Black Male 2013 06-19-2014
Glass, Dupree California Los Angeles 2004 2023 Attempted Murder Life 16 17 Black Male 2014 2020 06-12-2023
Gonzalez, Ernesto Nevada Washoe 2013 2020 Murder Life 7 53 Hispanic Male 2016 2020 04-06-2020
Good, Donald Wayne Texas Dallas 1984 2004 Sexual Assault Life 11 23 White Male 1995 08-29-2011
Greer, Rashawn Oklahoma Tulsa 1998 2001 Murder Life 3 21 Black Male 2001 06-22-2013
Griffin, Michael Michigan Genesee 2010 2023 Murder Life 13 19 Black Male 2023 09-22-2023
Grimes, Willie North Carolina Catawba 1988 2012 Sexual Assault Life 24 41 Black Male 2012 10-08-2012
Haas, Michael Virginia Powhatan 1994 2022 Child Sex Abuse Life 23 38 White Male 1997 2017 04-27-2022
Hamilton, Marlina Georgia Dougherty 2011 2020 Murder Life 6 33 Black Female 2016 07-31-2020
Harrison, Clarence Georgia DeKalb 1987 2004 Sexual Assault Life 17 27 Black Male 2004 08-29-2011
Haygood, Andre Texas Bexar 2002 2011 Murder Life 9 24 Black Male 2006 2011 07-06-2012
Heins, Chad Florida Duval 1996 2007 Murder Life 11 18 White Male 2007 08-29-2011
Hockersmith, Letha Jean Oklahoma Tulsa 1994 1999 Murder Life 3 31 White Female 1996 04-08-2013
Holemon, Jeffrey Alabama Tuscaloosa 1988 1999 Sexual Assault Life 11 23 White Male 1999 08-29-2011
Holloway, Daryl Wisconsin Milwaukee 1993 2016 Sexual Assault Life 23 24 Black Male 2016 10-28-2016
Hopps, Tony Florida Hillsborough 1990 2021 Robbery Life 31 24 Black Male 2021 09-08-2021
Hornoff, Jeffrey Scott Rhode Island Kent 1996 2003 Murder Life 6 26 White Male 2002 08-29-2011
Howard, DeAndre California Los Angeles 2003 2013 Murder Life 10 20 Black Male 2013 12-27-2013
Hubbard, Donna Sue California Kern 1985 1995 Child Sex Abuse Life 11 30 White Female DK 1995 08-29-2011
Hudson, Jermaine Louisiana Orleans 2000 2021 Robbery Life 21 20 Black Male 2021 2021 04-13-2021
Hughes, Elicia Mississippi Hinds 2007 2007 Murder Life 0 32 Black Female 2007 07-19-2013
Hurt, Paul Kentucky Jefferson 2001 2019 Child Sex Abuse Life 18 25 White Male 2015 2019 12-09-2019