Instructions for Using the Registry

The table below shows all individual exonerations. By default, the table is set to show exonerations from 1989 through the present. Check "Pre-1989" in the Exoneration Era filter to view Pre-1989 exonerations. Use the filters on the left to search for exonerations with particular criteria. Hover over the symbols for explanations of filters or columns. Use the Keyword Search box to filter for cases that contain those keywords in the narrative summary.

If multiple keywords are entered, the search will show cases in which the narrative contains ANY of those words. Since the table is filtered to 1989 through the present by default, a search for the name of someone who was exonerated before 1989 will not produce results until the Date of Exoneration is adjusted, or the Pre-1989 filter is selected. Once filters have been set, select the column headings you wish to display, and sort the table by whatever column heading you choose by clicking on the column heading. For more detailed instructions, see Using the Registry for Research, under "About" at the top right of the Home Page. Note: 1989 was the year of the first DNA exoneration and the dawn of a new era of wrongful convictions. The Registry used to separate the two - pre and post 1989 exonerations - into two separate and distinct databases. They are now synthesized to reflect the entire body of exoneration data. If you wish to view exonerations prior to 1989, check "Pre-1989" in the Exoneration Era filter. Read Less
Total records: 177
Export All Data
Select More Columns:
Name State County Convicted Exonerated Crime Sentence Term of Years Years lost Age Race Sex Year of recantation Date of Release Posting Date
Adams, Don Ray Pennsylvania Philadelphia 1992 2011 Murder Life 19 32 Black Male 2007 2011 03-13-2012
Aldridge, Robert Ohio Montgomery 1985 1997 Child Sex Abuse Life 11 24 White Male 1992 1996 08-29-2011
Alexander, John Randall Mississippi Panola 1989 2010 Murder Life 6 22 White Male DK 1995 08-29-2011
Allen, Dennis Texas Dallas 2000 2019 Murder Life 14 36 Black Male 2014 2014 05-11-2019
Alonzo, Quintin Texas Dallas 2003 2019 Murder Life 15 21 Hispanic Male 2017 2018 11-11-2019
Armstrong, LaMonte North Carolina Guilford 1995 2013 Murder Life 17 38 Black Male 1995 2012 03-19-2013
Atchison, Corey Oklahoma Tulsa 1991 2021 Murder Life 28 19 Black Male 2017 2019 09-08-2021
Austin, Michael Maryland Baltimore City 1975 2002 Murder Life 27 25 Black Male 1976 2001 08-29-2011
Baker, Edward Pennsylvania Philadelphia 1974 2002 Murder Life 25 17 Black Male DK 1999 08-29-2011
Baran, Bernard Massachusetts Berkshire 1985 2009 Child Sex Abuse Life 21 18 White Male 1985 2006 08-29-2011
Barnes, Lamar Virginia Portsmouth City 2003 2022 Murder Life 18 20 Black Male 2010 2022 01-27-2022
Bartek, Scotty Florida Marion 1991 2014 Child Sex Abuse Life 22 24 White Male 2001 2013 09-04-2016
Berry, DeMarlo Nevada Clark 1995 2017 Murder Life 22 18 Black Male 2014 2017 07-06-2017
Bledsoe, Floyd Kansas Jefferson 2000 2015 Murder Life 16 23 White Male 2015 2015 12-14-2015
Boyce, David Virginia Newport News City 1991 2013 Murder Life 22 19 White Male 2004 2013 09-24-2013
Boyd, Kenneth Wayne Jr. Texas Shelby 1999 2013 Murder Life 13 22 Black Male 2004 2012 05-11-2013
Bragg, Rodney L. Arkansas Clark 1996 2000 Drug Possession or Sale Life 5 31 Black Male 2000 2000 08-29-2011
Broam, Jack Ray Nevada Churchill 1990 1998 Child Sex Abuse Life 8 29 White Male 1998 1998 08-29-2011
Brock, Jerry Washington Thurston 1995 2014 Child Sex Abuse Life 19 35 Black Male 2012 2014 02-17-2015
Brooks, Dwayne Ohio Cuyahoga 1988 2023 Murder Life 34 21 Black Male 1991 2023 10-05-2023
Brown, John Jr. Arkansas Dallas 1992 2020 Murder Life 26 21 Black Male 2016 2018 10-08-2020
Burkhart, Richard Montana Cascade 2002 2017 Murder Life 15 22 White Male 2014 2017 01-07-2018
Burton, Darryl Missouri Cole 1985 2008 Murder Life 23 22 Black Male 1985 2008 08-29-2011
Canter, Mark Michigan Otsego 1988 1996 Accessory to Murder Life 7 22 White Male 1989 1996 08-29-2011
Caro, Jose Puerto Rico Aguadilla 1994 2016 Murder Life 22 27 Hispanic Male 1995 2016 10-13-2016
Carpenter, De'Marchoe Oklahoma Tulsa 1995 2016 Murder Life 21 17 Black Male 1995 2016 11-28-2016
Carrillo, Franky California Los Angeles 1992 2011 Murder Life 19 16 Hispanic Male 2003 2011 08-29-2011
Carter, Joseph Virginia Norfolk City 1990 2021 Murder Life 26 Black Male 2018 2016 08-24-2021
Carver, Mark North Carolina Gaston 2011 2022 Murder Life 8 39 White Male 2019 2019 08-23-2022
Cash, Elgerie Georgia Paulding 2013 2019 Murder Life 1 45 White Female 2019 2014 05-12-2019
Chance, Clarence California Los Angeles 1975 1992 Murder Life 17 23 Black Male 1987 1992 08-29-2011
Chaney, Steven Texas Dallas 1987 2019 Murder Life 28 31 White Male 2015 2015 02-14-2019
Chestnut, Alfred Maryland Baltimore City 1984 2019 Murder Life 35 16 Black Male 2019 2019 12-09-2019
Clark, Carey North Carolina Avery 1996 1998 Murder Life 2 37 White Male 1998 1998 09-14-2015
Clark, Darrell Georgia Floyd 1998 2022 Murder Life 25 17 White Male 2021 2022 01-11-2023
Clugston, Christopher Florida Broward 1983 2001 Murder Life 11 21 White Male 1986 1994 08-29-2011
Cole, Reggie California Los Angeles 1995 2009 Murder Life 14 18 Black Male 2007 2009 08-29-2011
Collier-Hammond, Rosalynd Ohio Cuyahoga 1999 2017 Child Sex Abuse Life 17 27 Black Female 2014 2015 04-29-2019
Corner, Damon Florida Palm Beach 2002 2012 Murder Life 10 23 Black Male 2009 2012 02-05-2013
Craine, Leonard Nevada Clark 1990 2002 Child Sex Abuse Life 11 37 Black Male 1995 2002 08-07-2015
Crawford, Steven Pennsylvania Dauphin 1974 2002 Murder Life 28 14 Black Male 2002 2002 08-29-2011
Dandridge, Beniah Alton Alabama Montgomery 1996 2015 Murder Life 20 29 White Male 1998 2015 10-12-2015
Danziger, Richard Texas Travis 1990 2002 Sexual Assault Life 11 18 White Male 1999 2001 08-29-2011
DeAngelo, Angel M. Fed-NY (Eastern) 2003 2004 Murder Life 1 26 Hispanic Male 2004 2004 08-29-2011
Debelbot, Albert Georgia Muscogee 2009 2021 Murder Life 11 22 Other Male 2015 2020 05-25-2021
Debelbot, Ashley Georgia Muscogee 2009 2021 Murder Life 11 23 Black Female 2015 2020 05-25-2021
Diaz, Luis Florida Miami-Dade 1980 2005 Sexual Assault Life 25 40 Hispanic Male 1993 2005 08-29-2011
Dill, Grace California Kern 1985 1991 Child Sex Abuse Life 5 50 White Female 1989 1990 08-29-2011
Dill, Wayne Jr. California Kern 1985 1991 Child Sex Abuse Life 5 26 White Male 1989 1990 08-29-2011
Dillon, William Florida Brevard 1981 2008 Murder Life 27 21 White Male 1981 2008 08-29-2011
Drumgold, Shawn Massachusetts Suffolk 1989 2003 Murder Life 14 23 Black Male 2003 2003 08-29-2011
Dudley, Howard North Carolina Lenoir 1992 2016 Child Sex Abuse Life 24 34 Black Male 1992 2016 05-18-2016
Earnest, Ralph New Mexico Eddy 1983 2006 Murder Life 23 34 White Male 2006 2006 10-04-2018
Elizondo, Joe Texas Jefferson 1984 1997 Child Sex Abuse Life 13 49 Hispanic Male 1988* 1997 10-14-2012
Ellington, Tyrone Ohio Mahoning 1989 1991 Child Sex Abuse Life 3 31 Black Male 1991 1991 12-11-2018
Forsythe, Colleen Dill California Kern 1985 1991 Child Sex Abuse Life 5 26 White Female 1989 1990 08-29-2011
Forsythe, Wayne California Kern 1985 1991 Child Sex Abuse Life 5 28 White Male 1989 1990 08-29-2011
Foxworth, Robert Massachusetts Suffolk 1992 2021 Murder Life 26 23 Black Male 2008 2018 03-01-2021
Franklin, Brian Texas Tarrant 1995 2016 Child Sex Abuse Life 21 34 White Male 1998 2016 12-22-2016
Fritz, Dennis Oklahoma Pontotoc 1988 1999 Murder Life 11 33 White Male 1999 1999 08-29-2011
Gardiner, Kenneth Georgia Chatham 1992 2018 Murder Life 25 21 White Male 2011 2017 07-20-2018
Gibson, Roland Louisiana Orleans 1968 1993 Murder Life 25 20 Black Male 1985 1993 08-29-2011
Girdler, Ray Arizona Yavapai 1982 1991 Murder Life 9 36 White Male 1990 1990 08-31-2011
Gladden, David Pennsylvania Dauphin 1995 2007 Murder Life 12 36 Black Male 2005 2007 08-29-2011
Glass, Dupree California Los Angeles 2004 2023 Attempted Murder Life 16 17 Black Male 2014 2020 06-12-2023
Gonzalez, Ernesto Nevada Washoe 2013 2020 Murder Life 7 53 Hispanic Male 2016 2020 04-06-2020
Grant, Lydell Texas Harris 2012 2021 Murder Life 7 33 Black Male 2020 2019 06-16-2021
Haas, Michael Virginia Powhatan 1994 2022 Child Sex Abuse Life 23 38 White Male 1997 2017 04-27-2022
Hairston, Kim Ohio Franklin 1993 1995 Murder Life 2 32 Black Male 1995 1995 07-27-2015
Hall, Harold California Los Angeles 1990 2004 Murder Life 14 37 Black Male 1994 2004 08-29-2011
Harrington, Terry Iowa Pottawattamie 1978 2003 Murder Life 25 17 Black Male 1991 2003 08-29-2011
Haygood, Andre Texas Bexar 2002 2011 Murder Life 9 24 Black Male 2006 2011 07-06-2012
Haynes, Marvin Minnesota Hennepin 2005 2023 Murder Life 18 16 Black Male 2022 2023 12-18-2023
Hays, Robert A. Nevada Clark 1993 2007 Child Sex Abuse Life 14 33 White Male 1993 2007 08-02-2015
Hubbard, Donna Sue California Kern 1985 1995 Child Sex Abuse Life 11 30 White Female DK 1995 08-29-2011
Hudson, Jermaine Louisiana Orleans 2000 2021 Robbery Life 21 20 Black Male 2021 2021 04-13-2021
Hunter, Cartier California Alameda 2016 2022 Murder Life 6 22 Black Male 2021 2022 05-16-2023
Hurt, Davie West Virginia Mercer 1998 2014 Murder Life 13 17 Black Male 1998 2011 08-24-2014
Hurt, Paul Kentucky Jefferson 2001 2019 Child Sex Abuse Life 18 25 White Male 2015 2019 12-09-2019
Inman, Devonia Georgia Cook 2001 2021 Murder Life 20 20 Black Male 2018 2021 01-03-2022
Jimenez, Rosa Texas Travis 2005 2023 Murder Life 15 20 Hispanic Female 2021 2021 08-22-2023
Jimerson, Tina Arkansas Dallas 1992 2020 Murder Life 26 23 Black Female 2016 2018 10-08-2020
Johnson, Jerome Maryland Baltimore City 1989 2018 Murder Life 29 20 Black Male 2018 2018 07-04-2018
Jones, Mark Georgia Chatham 1992 2018 Murder Life 25 20 White Male 2011 2017 07-20-2018
Keifer, Lee Oklahoma Tulsa 1993 1997 Child Sex Abuse Life 4 25 White Male 1993 1996 04-08-2014
Kluppelberg, James Illinois Cook 1989 2012 Murder Life 23 18 White Male 2007 2012 05-31-2012
Lamb, Larry North Carolina Duplin 1993 2013 Murder Life 20 36 Black Male 2007 2013 08-15-2013
Landano, Vincent James New Jersey Hudson 1977 1998 Murder Life 17 36 White Male 1982 1994 08-29-2011
Lucci, Dominic Georgia Chatham 1992 2018 Murder Life 25 22 White Male 2011 2017 07-20-2018
Manning, Jay Cee Nevada Churchill 1990 1998 Child Sex Abuse Life 8 28 White Male 1998 1998 08-29-2011
McCracken, Terence Pennsylvania Delaware 1983 1995 Murder Life 3 18 White Male 1990 1987 05-01-2013
McCullough, Jack Illinois DeKalb 2012 2016 Murder Life 4 18 White Male 2013 2016 05-02-2016
McEachern, Toney North Carolina Robeson 1993 1998 Child Sex Abuse Life 5 34 Black Male 1994 1998 09-02-2015
McGhee, Curtis Iowa Pottawattamie 1978 2011 Murder Life 25 17 Black Male 1991 2003 05-29-2013
McIntyre, Lamonte Kansas Wyandotte 1994 2017 Murder Life 23 17 Black Male 1995 2017 10-16-2017
McKee, Dean Florida Hillsborough 1988 2019 Murder Life 30 16 White Male 1998 2018 02-14-2019
McKinney, DeWayne California Orange 1981 2000 Murder Life 19 19 Black Male 1999 2000 08-29-2011
McNair, Daniel South Carolina Lancaster 1986 2000 Murder Life 14 35 Black Male 1999 2000 06-30-2013
Medina, Alarico Colorado Denver 1991 1995 Murder Life 4 25 Hispanic Male 1995 1995 08-29-2011
Miller, Gina California Kern 1985 1991 Child Sex Abuse Life 5 25 White Female 1989 1990 08-29-2011